On this pages you will find selection of the latest listing in each category. For full selection CLICK in the menu on "PROPERTIES".
|
ref. |
layout |
size (m2) |
location |
street |
rent |
|||||
| 3910B | 3+1- FOTO- | 103 | Prague 1 - Nové město | 21000 Kč/month | ||||||
| 11085 | 1 + kk - FOTO- | 37 | Prague 2 - Vinohrady | 11500 Kč/month | ||||||
| 12001B | 3+1- FOTO- | 101 | Prague 2 - Vinohrady | 21500 Kč/month | ||||||
| 1891J | 1+kk -FOTO- | 40 | Prague 2 - Vinohrady | 15000 Kč/month | ||||||
| 3214 | 3+1- FOTO- | 120 | Prague 2 - Vinohrady | 35000 Kč/month | ||||||
| 1556G | 2 bedroom - FOTO | 50 | Prague 2 - Nové město | 12000 Kč/month | ||||||
| 2420D | 2+1 - FOTO | 54 | Prague 2 - Vinohrady | 13000 Kč/month | ||||||
| 3236CH | 3+kk-FOTO | 130 | Prague 2 - Vinohrady | 30000 Kč/month | ||||||
| 612 | 3+1- FOTO- | 76 | Prague 4 - Modřany | 10000 Kč/month | ||||||
| 103022C | 4+kk - FOTO- | 105 | Prague 4 - Nusle | 37500 Kč/month | ||||||
| 11074 | 3+1- FOTO- | 140 | Prague 5 - Košíře | 30000 Kč/month | ||||||
| 3848 | 3+1+BALCONY -FOTO- | 128 | Prague 5 - Košíře | 16000 Kč/month | ||||||
| 103039B | 1+1 - FOTO- | 33 | Prague 5 - Motol | 8500 Kč/month | ||||||
| 11080A | 3+1- FOTO- | 116 | Prague 5 - Smíchov | 23000 Kč/month | ||||||
| 12036 | 2 + 1 - FOTO | 55 | Prag 5 - Smíchov | 20000 Kč/month | ||||||
| 11080B | 3+1- FOTO- | 116 | Prague 5 - Smíchov | 24000 Kč/month | ||||||
| 12010 | 3+1- FOTO- | 120 | Prague 5 - Smíchov | 35000 Kč/month | ||||||
| 2222B | 1 bedroom - PHOTO- | 87 | Praha 6 - Dejvice | 13000 Kč/month | ||||||
| 3888 | 3+1- FOTO- | 85 | Prague 6 - Dejvice | 23000 Kč/month | ||||||
| 3069B | 4+1 -FOTO- | 150 | Prague 6 - Dejvice | 35000 Kč/month | ||||||
| 12003A | 3+kk-FOTO | 94 | Prague 6 - Dejvice | 22400 Kč/month | ||||||
| 11078A | 4+1 -FOTO- | 150 | Prague 6 - Dejvice | 28500 Kč/month | ||||||
| 11016 | 3+kk-FOTO | 96 | Prague 6 - Liboc | 25500 Kč/month | ||||||
| 103011B | 5+1-FOTO | 270 | Prague 6 - Nebušice | 80000 Kč/month | ||||||
| 12002 | 2 + kk - FOTO | 51 | Prague 6 - Řepy | 12000 Kč/month | ||||||
| 11081 | 3+kk-FOTO | 73 | Prague 6 - Řepy | 19000 Kč/month | ||||||
| 11067 | 3+kk-FOTO | 100 | Prague 6 - Veleslavín | 30000 Kč/month | ||||||
| 2493B | 2 bedroom apt. -FOTO- | 120 | Prague 1 - Mala Strana | 23000 Kč/month | ||||||
| 103040 | 3+kk-FOTO | 85 | Prague 10 - Vršovice | 16000 Kč/month | ||||||
| 3236D | 2+1+FOTO | 70 | Prague 2 - Vinohrady | 21000 Kč/month | ||||||
| 1119 | 3+1+FOTO | 181 | Prague 2 - Vinohrady | 37000 Kč/month | ||||||
| 2710G | 3+1+FOTO | 100 | Prague 2 - Vinohrady | 25000 Kč/month | ||||||
| 3236H | 3+kk+FOTO | 100 | Prague 2 - Vinohrady | 24000 Kč/month | ||||||
| 3312 | 3+1+FOTO | 118 | Prague 5 - Jinonice | 17000 Kč/month | ||||||
| 864B | Studio -FOTO- | Prague 5 - Smíchov | 6500 Kč/month | |||||||
| 12030 | 1 bedroom - FOTO- | 59 | Prague 5 - Smichov | 22000 Kč/month | ||||||
| 3871C | 3+1- FOTO- | 110 | Prague 6 - Dejvice | 22000 Kč/month | ||||||
| 3638B | 4+1 -FOTO- | 125 | Prague 6 - Dejvice | 30000 Kč/month | ||||||
| 103026 | 2+1 + BALCONY + foto | 79 | Prague 6 - Dejvice | 14500 Kč/month | ||||||
| 103027A | 5+kk-BALCONY-FOTO- | 221 | Prague 6 - Dejvice | 70000 Kč/month | ||||||
| 3439 | 3+kk+FOTO | 120 | Prague 6 - Veleslavín | 22000 Kč/month | ||||||
| 3631 | 4+1 -FOTO- | 123 | Prague 6 - Veleslavín | 26000 Kč/month | ||||||
| 11011 | 3+kk+FOTO | 128 | Prague 6 - Vokovice | 40000 Kč/month | ||||||
| 11045B | 2 + kk - FOTO | 77 | Prague 8 - Karlín | 20000 Kč/month | ||||||
| 11045D | 3+kk-FOTO | 117 | Prague 8 - Karlín | 30000 Kč/month | ||||||
more
informations
|
ref. |
layout |
size (m2) |
location |
street |
price |
|||||
| 557 | 3+1+hall - FOTO- | Prague 3 - Vinohrady | PRODÁNO | 7275000 Kč | ||||||
| 115011 | 3+1- FOTO- | 125 | Prague 6 - Bubeneč | 8200000 Kč | ||||||
| 600 | 6+2+FOTO | 160 | Prague 6 - Veleslavín | 10850000 Kč | ||||||
| S33NS600 | 5+1-FOTO | 161 | Prague 6 - Veleslavín | 10850000 Kč | ||||||
| 546 | 6+2 + Terrace + Balcony - Foto | 175 | Prague 6 - Veleslavín | 10850000 Kč | ||||||
| 115017 | 4+kk - FOTO- | 159 | Prague 6 - Vokovice | 10900000 Kč | ||||||
| 576 | 3+kk - FOTO - | Prague 1- Mala strana | PRODÁNO | 9850000 Kč | ||||||
| 552 | 2+1- FOTO- | 111 | Prague 1 - Nové Město | 9500000 Kč | ||||||
| 115022 | 2 bedroom apt. -FOTO- | 103 | Prague 2 - Nove Mesto | 7480000 Kč | ||||||
| 606 | 3+1+BALCONY-FOTO- | Prague 4 - Háje | PRODÁNO | 1 Kč | ||||||
| 10501 | 2+kk + FOTO | 82 | Prague 4 - Nusle | 3300000 Kč | ||||||
| 592 | 3+1+BALCONY-FOTO- | Prague 4 - Opatov | PRODÁNO | 2550000 Kč | ||||||
| 575 | 3+kk+BALCONY-FOTO- | Prague 4 - Podolí | PRODÁNO | 5000000 Kč | ||||||
| 580 | 3+kk+BALCONY-FOTO- | Prague 6 | PRODÁNO | 4000000 Kč | ||||||
| 590 | 2+1+balcony - FOTO- | Prague 6 - Břevnov | PRODÁNO | 2750000 Kč | ||||||
| 563 | 3+kk+balcony - FOTO- | Prague 6 - Břevnov | PRODÁNO | 16000000 Kč | ||||||
| 554 | 2+1+FOTO | Prague 6 - Břevnov | PRODÁNO | 2650000 Kč | ||||||
| 568 | 2+kk + FOTO | Prague 6 - Břevnov | PRODÁNO | 5950000 Kč | ||||||
| 579 | 2+1+balcony - FOTO- | Prague 6 - Bubeneč | PRODÁNO | 6200000 Kč | ||||||
| 564 | 3+1+hall - FOTO- | Prague 6 - Dejvice | PRODÁNO | 1 Kč | ||||||
| 115005 | 2+kk + FOTO | 78 | Prague 6 - Dejvice | PRODÁNO | 1 Kč | |||||
| 559D | 4+kk+TERRACE-FOTO- | 95 | Prague 6 - Liboc | PRODÁNO | 4999999 Kč | |||||
| 559A | 3+kk - FOTO- | Prague 6 - Liboc | PRODÁNO | 2868000 Kč | ||||||
| 559C | 3+1+BALCONY - FOTO- | Prague 6 - Liboc | PRODANO | 4235000 Kč | ||||||
| 559B | 4+1+BALCONY-FOTO- | Prague 6 - Liboc | PRODÁNO | 6378000 Kč | ||||||
| 569 | 3+1 - FOTO- | Prague 7 - Holešovice | PRODANO | 3750000 Kč | ||||||
| 10500 | 3+1+BALCONY -FOTO- | Prague 9 - Cerny Most | PRODÁNO | 2220000 Kč | ||||||
more informations
|
ref. |
size (m2) |
location |
street |
rent |
||||||
| 9191 | Prague 4 - Háje | 50000 Kč/month | ||||||||
| 9143 | 310 | Prague 4 - Háje | 80000 Kč/month | |||||||
| 119042 | 130 | Prague 4 - Libuš | 25000 Kč/month | |||||||
| 109012 | 170 | Prague 6 - Dejvice | 38000 Kč/month | |||||||
| 119014 | 149 | Prague 6 - Nebušice | 2100 EUR/month | |||||||
| 119039 | 120 | Prague 6 - Nebušice | 2400 EUR/month | |||||||
| 9210 | Prague 6 - Nebušice | 2900 EUR/month | ||||||||
| 119033 | 197 | Prague 6 - Nebušice | 2500 EUR/month | |||||||
| 119030 | 223 | Prague 6 - Nebušice | 75000 Kč/month | |||||||
| 9279 | 97 | Prague 6 - Řepy | 31000 Kč/month | |||||||
| 9242 | 110 | Prague 6 - Řepy | 28000 Kč/month | |||||||
| 9158 | 180 | Prague 5 - Jinonice | 50000 Kč/month | |||||||
| 9168 | 316 | Prague 6 - Brevnov | 80000 Kč/month | |||||||
| 9171 | 250 | Prague 6 - Břevnov | 55000 Kč/month | |||||||
| 119009 | 261 | Prague 6 - Lysolaje | 2900 EUR/month | |||||||
| 119005 | 220 | Prague 6 - Brevnov | PRONAJATO / RENTED OUT | 0 Kč/month | ||||||
| 119025 | 197 | Prague 6 - Nebušice | 69999 Kč/month | |||||||
more informations
|
ref. |
size (m2) |
location |
street |
price |
||||||
| 11909 | 156 | Prague 6 - Nebušice | 10400000 Kč | |||||||
| 88 | Prague 2 - Vinohrady | 86000000 Kč | ||||||||
| 58 | Prague 3 - Žižkov | PRODÁNO | 29500000 Kč | |||||||
| 09 | Prague 6 - Dejvice | PRODÁNO | 12500000 Kč | |||||||
| 10902 | 156 | Prague 6 - Repy | REZERVOVÁNO | 6750000 Kč | ||||||
| 119206 | 185 | Prague 6 Repy | PRODÁNO | 1 Kč | ||||||
| 89 | Prague 8 | 6950000 Kč | ||||||||
| 50 | 298 | Prague 8 - Cimice | PRODÁNO | 9100000 Kč | ||||||
more informations
|
ref. |
size (m2) |
location |
street |
rent |
||||||
| 7222D | 154 | Prague 1 - Malá strana | 3900 EUR/month | |||||||
| 107010B | 64 | Prague 1 - Nové město | 22000 Kč/month | |||||||
| 117006 | 135 | Prague 2 - Vinohrady | 31000 Kč/month | |||||||
| 7187 | 311 | Prague 5 - Smíchov | 50000 Kč/month | |||||||
| 7089B | 33 | Prague 6 - Břevnov | 6000 Kč/month | |||||||
| 7160 | 60 | Prague 6 - Břevnov | PRONAJATO | 1 Kč/month | ||||||
| 107010A | 52 | Prague 1 - Nové Město | 17000 Kč/month | |||||||
| 7115A | 125 | Prague 1 - Nove Mesto | 40000 Kč/month | |||||||
| 7189A | 142 | PRague 2 - Nusle | PRONAJATO | 195 Kč/m2/month | ||||||
| 7189AB | 232 | Prague 4 - Nusle | PRONAJATO | 180 Kč/m2/month | ||||||
| 7184A | 177 | Prague 6 - Břevnov | PRONAJATO | 400 Kč/m2/month | ||||||
| 7217 | 170 | Prague 6 - Hradčany | 45000 Kč/month | |||||||
more informations
|
ref. |
size (m2) |
location |
street |
price |
||||||
| 11D557 | 108 | Prague 2 - Vinohrady | PRODÁNO | 7275000 Kč | ||||||
| 5591 | Prague 6 - Liboc | PRODÁNO | 5780000 Kč | |||||||
more informations
E-mail: sales@air-reality.cz, rentals@air-reality.cz, commercial@air-reality.cz