Na této stránce je výběr aktuálních novinek. Pro úplný výpis nemovitostí klikněte v levém menu na tlačítko "Nemovitosti".
|
číslo |
dispozice |
rozměr (m2) |
lokalita |
ulice |
nájem |
|||||
| 3910B | 3+1 -FOTO- | 103 | Praha - 1 Nové město | 21000 Kč/měsíc | ||||||
| 3108D | 3+1 -FOTO- | 163 | Praha - 1 Nové město | 28500 Kč/měsíc | ||||||
| 1556G | 2+1 - FOTO | 50 | Praha - 2 Nové Město | 12000 Kč/měsíc | ||||||
| 3236CH | 3+kk-FOTO | 130 | Praha - 2 Vinohrady | 30000 Kč/měsíc | ||||||
| 2420D | 2+1 - FOTO | 54 | Praha - 2 Vinohrady | 13000 Kč/měsíc | ||||||
| 3117 | 2+1 - FOTO | 70 | Praha - 3 Vinohrady | 12500 Kč/měsíc | ||||||
| 1372 | 1 + kk + foto | 53 | Praha - 3 Žižkov | 10000 Kč/měsíc | ||||||
| 612 | 3+1 -FOTO- | 76 | Praha - 4 Modřany | 10500 Kč/měsíc | ||||||
| 103022C | 4+kk - FOTO- | 105 | Praha - 4 Nusle | 37500 Kč/měsíc | ||||||
| 3848 | 3 + 1 + BALKON - FOTO | 128 | Praha - 5 Košíře | 16000 Kč/měsíc | ||||||
| 11074 | 3+1 -FOTO- | 140 | Praha - 5 Košíře | 30000 Kč/měsíc | ||||||
| 103039B | 1+1 - FOTO | 33 | Praha - 5 Motol | 8500 Kč/měsíc | ||||||
| 12010 | 3 + 1 - FOTO | 120 | Praha - 5 Smíchov | 35000 Kč/měsíc | ||||||
| 1721 | 3+1 -FOTO- | 108 | Praha - 5 Smíchov | 24000 Kč/měsíc | ||||||
| 11080A | 3+1 -FOTO- | 116 | Praha - 5 Smíchov | 23000 Kč/měsíc | ||||||
| 11080B | 3+1 -FOTO- | 116 | Praha - 5 Smíchov | 24000 Kč/měsíc | ||||||
| 3888 | 3+1 -FOTO- | 85 | Praha - 6 Dejvice | 23000 Kč/měsíc | ||||||
| 2222CH | 2+kk - FOTO | 49 | Praha - 6 Dejvice | 12000 Kč/měsíc | ||||||
| 11078A | 4+1 | 150 | Praha - 6 Dejvice | 28500 Kč/měsíc | ||||||
| 3069B | 4+1 - FOTO- | 150 | Praha - 6 Dejvice | 35000 Kč/měsíc | ||||||
| 103011B | 5+1-FOTO | 270 | Praha - 6 Nebušice | 80000 Kč/měsíc | ||||||
| 11081 | 3+kk-FOTO | 73 | Praha - 6 Řepy | 19000 Kč/měsíc | ||||||
| 12002 | 2+kk - FOTO | 51 | Praha - 6 Řepy | 12000 Kč/měsíc | ||||||
| 11067 | 3+kk-FOTO | 100 | Praha - 6 Veleslavín | 30000 Kč/měsíc | ||||||
| 2493B | 3+1 - FOTO- | 120 | Praha 1 - Malá Strana | 23000 Kč/měsíc | ||||||
| 2853C | 2+1 - FOTO- | 74 | Praha 1 - Staré město | 30000 Kč/měsíc | ||||||
| 2710G | 3+1+FOTO | 100 | Praha 2 - Vinohrady | 25000 Kč/měsíc | ||||||
| 1119 | 3+1+FOTO | 181 | Praha 2 - Vinohrady | 37000 Kč/měsíc | ||||||
| 3236H | 3+kk+FOTO | 100 | Praha 2 - Vinohrady | 24000 Kč/měsíc | ||||||
| 3236D | 2+1 + FOTO | 70 | Praha 2 - Vinohrady | 21000 Kč/měsíc | ||||||
| 3312 | 3+1+FOTO | 118 | Praha 5 - Jinonice | 17000 Kč/měsíc | ||||||
| 864B | Garsoniera - FOTOT- | Praha 5 - Smíchov | 6500 Kč/měsíc | |||||||
| 11039 | 3+kk+FOTO | 120 | Praha 6 - Břevnov | 22000 Kč/měsíc | ||||||
| 103026 | 2+1 + BALKON + FOTO | 79 | Praha 6 - Dejvice | 14500 Kč/měsíc | ||||||
| 103027A | 5+kk-BALCON-FOTO | 221 | Praha 6 - Dejvice | 70000 Kč/měsíc | ||||||
| 3638B | 4+1- FOTO- | 125 | Praha 6 - Dejvice | 30000 Kč/měsíc | ||||||
| 3332B | 7+1+TERASA-FOTO- | 314 | Praha 6 - Dejvice | 90000 Kč/měsíc | ||||||
| 3871C | 3+1 -FOTO- | 110 | Praha 6 - Dejvice | 22000 Kč/měsíc | ||||||
| 3439 | 3+kk+FOTO | 120 | Praha 6 - Veleslavín | 22000 Kč/měsíc | ||||||
| 3631 | 4+1- FOTO- | 123 | Praha 6 - Veleslavín | 26000 Kč/měsíc | ||||||
| 11011 | 3+kk+FOTO | 128 | Praha 6 - Vokovice | 40000 Kč/měsíc | ||||||
| 11045D | 3+kk-FOTO | 117 | Praha 8 - Karlín | 30000 Kč/měsíc | ||||||
| 11045B | 2 + kk - FOTO | 77 | Praha 8 - Karlín | 20000 Kč/měsíc | ||||||
více z této kategorie
|
číslo |
dispozice |
rozměr (m2) |
lokalita |
ulice |
cena |
|||||
| 557 | 3+1+hala -FOTO- | Praha - 3 Vinohrady | PRODÁNO | 7275000 Kč | ||||||
| 115021 | 4+kk - FOTO- | 112 | Praha - 5 Jinonice | 7500000 Kč | ||||||
| 115011 | 3+1 -FOTO- | 125 | Praha - 6 Bubeneč | 8200000 Kč | ||||||
| 600 | 6+2+FOTO | 160 | Praha - 6 Veleslavín | 10850000 Kč | ||||||
| 546 | 6 + 2 + TERASA + BALKON - FOTO | 175 | Praha - 6 Veleslavín | 10850000 Kč | ||||||
| S33NS600 | 5 + 1 - FOTO | 161 | Praha - 6 Veleslavín | 10850000 Kč | ||||||
| 115017 | 4+kk - FOTO- | 159 | Praha - 6 Vokovice | 10900000 Kč | ||||||
| 576 | 3+kk-FOTO- | Praha 1 - Malá Strana | PRODÁNO | 9850000 Kč | ||||||
| 552 | 2+1 - FOTO | 111 | Praha 1 - Nové Město | 9500000 Kč | ||||||
| 115022 | 3+1+FOTO | 103 | Praha 2 - Nové Město | 7480000 Kč | ||||||
| 606 | 3+1+LODZIE-FOTO- | Praha 4 - Háje | PRODÁNO | 1 Kč | ||||||
| 10501 | 2+kk + FOTO | 82 | Praha 4 - Nusle | 3300000 Kč | ||||||
| 592 | 3+1+LODZIE-FOTO- | Praha 4 - Opatov | PRODÁNO | 2550000 Kč | ||||||
| 575 | 3+kk+BALKÓN- FOTO- | Praha 4 - Podolí | PRODÁNO | 5000000 Kč | ||||||
| 10505 | 3+kk+FOTO | 101 | Praha 4 - Podolí | 7000000 Kč | ||||||
| 580 | 3+kk+balkón-FOTO- | Praha 6 | PRODÁNO | 4000000 Kč | ||||||
| 563 | 3+kk+balkón - FOTO- | Praha 6 - Břevnov | PRODÁNO | 16000000 Kč | ||||||
| 590 | 2+1+ lodžie -FOTO- | Praha 6 - Břevnov | PRODÁNO | 2750000 Kč | ||||||
| 554 | 2+1 + FOTO | Praha 6 - Břevnov | PRODÁNO | 2650000 Kč | ||||||
| 568 | 2+kk + BALKON - FOTO | Praha 6 - Břevnov | PRODÁNO | 5950000 Kč | ||||||
| 579 | 2+1+balkón-FOTO- | Praha 6 - Bubeneč | PRODÁNO | 6200000 Kč | ||||||
| 115005 | 2+kk + FOTO | 78 | Praha 6 - Dejvice | PRODÁNO | 1 Kč | |||||
| 564 | 3+1+hala -FOTO- | Praha 6 - Dejvice | PRODÁNO | 1 Kč | ||||||
| 559A | 3+kk -FOTO- | Praha 6 - Liboc | PRODÁNO | 2868000 Kč | ||||||
| 559B | 4+1+BALKÓN - FOTO- | Praha 6 - Liboc | PRODÁNO | 6378000 Kč | ||||||
| 559D | 4+1+TERASA-FOTO- | 95 | Praha 6 - Liboc | PRODÁNO | 4999999 Kč | |||||
| 559C | 3+1+BALKÓN - FOTO- | Praha 6 - Liboc | PRODANO | 4235000 Kč | ||||||
| 569 | 3+1 - FOTO- | Praha 7 - Holešovice | PRODANO | 3750000 Kč | ||||||
| 10500 | 3+1+balkón-FOTO- | Praha 9 - Černý Most | PRODÁNO | 2220000 Kč | ||||||
více z této kategorie
|
číslo |
rozměr (m2) |
lokalita |
ulice |
nájem |
||||||
| 9191 | Praha - 4 Háje | 50000 Kč/měsíc | ||||||||
| 9143 | 310 | Praha - 4 Háje | 80000 Kč/měsíc | |||||||
| 119042 | 130 | Praha - 4 Libuš | 25000 Kč/měsíc | |||||||
| 9166 | 158 | Praha - 5 Stodůlky | 23000 Kč/měsíc | |||||||
| 109012 | 170 | Praha - 6 Dejvice | 38000 Kč/měsíc | |||||||
| 119014 | 149 | Praha - 6 Nebušice | 2100 EUR/měsíc | |||||||
| 119035 | 266 | Praha - 6 Nebušice | 70000 Kč/měsíc | |||||||
| 119039 | 120 | Praha - 6 Nebušice | 2400 EUR/měsíc | |||||||
| 9210 | Praha - 6 Nebušice | 2900 EUR/měsíc | ||||||||
| 119033 | 197 | Praha - 6 Nebušice | 2500 EUR/měsíc | |||||||
| 119030 | 223 | Praha - 6 Nebušice | 75000 Kč/měsíc | |||||||
| 9279 | 97 | Praha - 6 Řepy | 31000 Kč/měsíc | |||||||
| 9242 | 110 | Praha - 6 Řepy | 28000 Kč/měsíc | |||||||
| 9158 | 180 | Praha 5 - Jinonice | 50000 Kč/měsíc | |||||||
| 9168 | 316 | Praha 6 - Břevnov | 80000 Kč/měsíc | |||||||
| 9171 | 250 | Praha 6 - Břevnov | 55000 Kč/měsíc | |||||||
| 119009 | 261 | Praha 6 - Lysolaje | 2900 EUR/měsíc | |||||||
| 119005 | 220 | Praha 6 - Nebušice | PRONAJATO / RENTED OUT | 0 Kč/měsíc | ||||||
| 119025 | 197 | Praha 6 - Veleslavín | 69999 Kč/měsíc | |||||||
| 9244 | 185 | Praha 6 Řepy | 36000 Kč/měsíc | |||||||
více z této kategorie
|
číslo |
rozměr (m2) |
lokalita |
ulice |
cena |
||||||
| 11903 | 98 | Hostivice | 4680000 Kč | |||||||
| 11904 | Lomnice nad Popelkou | 850000 Kč | ||||||||
| 11909 | 156 | Praha - 6 Nebušice | 10400000 Kč | |||||||
| 88 | Praha 2 - Vinohrady | 86000000 Kč | ||||||||
| 58 | Praha 3 - Žižkov | PRODÁNO | 29500000 Kč | |||||||
| 09 | Praha 6 - Dejvice | PRODÁNO | 12500000 Kč | |||||||
| 10902 | 156 | Praha 6 - Řepy | REZERVOVÁNO | 6750000 Kč | ||||||
| 119206 | 185 | Praha 6 Řepy | PRODÁNO | 1 Kč | ||||||
| 89 | Praha 8 | 6950000 Kč | ||||||||
| 50 | 298 | Praha 8 - Čimice | PRODÁNO | 9100000 Kč | ||||||
více z této kategorie
|
číslo |
rozměr (m2) |
lokalita |
ulice |
nájem |
||||||
| 7222D | 154 | Praha - 1 Malá strana | 3900 EUR/měsíc | |||||||
| 107010B | 64 | Praha - 1 Nové město | 22000 Kč/měsíc | |||||||
| 117006 | 135 | Praha - 2 Vinohrady | 33500 Kč/měsíc | |||||||
| 7187 | 311 | Praha - 5 Smíchov | 55900 Kč/měsíc | |||||||
| 7089B | 33 | Praha - 6 Břevnov | 6000 Kč/měsíc | |||||||
| 7160 | 60 | Praha - 6 Břevnov | PRONAJATO | 1 Kč/měsíc | ||||||
| 107010A | 52 | Praha 1 - Nové Město | 17000 Kč/měsíc | |||||||
| 7115A | 125 | Praha 1 - Nové Město | 40000 Kč/měsíc | |||||||
| 7189A | 142 | Praha 2 - Nusle | PRONAJATO | 195 Kč/m2/měsíc | ||||||
| 7189AB | 232 | Praha 4 - Nusle | PRONAJATO | 180 Kč/m2/měsíc | ||||||
| 117001C | 208 | Praha 5 - Smíchov | 250 Kč/m2/měsíc | |||||||
| 7184A | 177 | Praha 6 - Břevnov | PRONAJATO | 400 Kč/m2/měsíc | ||||||
| 7175A | 400 | Praha 6 - Bubeneč | 200000 Kč/měsíc | |||||||
| 7217 | 170 | Praha 6 - Hradčany | 45000 Kč/měsíc | |||||||
více z této kategorie
|
číslo |
rozměr (m2) |
lokalita |
ulice |
cena |
||||||
| 11D557 | 108 | Praha 2 - Vinohrady | PRODÁNO | 7275000 Kč | ||||||
| 5591 | Praha 6 - Liboc | PRODÁNO | 5780000 Kč | |||||||
více z této kategorie
E-mail: sales@air-reality.cz, rentals@air-reality.cz, commercial@air-reality.cz